倉敷市テニス大会スケジュール
倉敷市スポーツ振興協会主催大会の年間スケジュールは、以下の通りです。
2019年6月11日より、WEBフォームからのエントリーができるようになりました。
| No | 大会名 | 募集要項 | 開催日 | 会場 | 申込 開始 | 申込 締切 | ドロー 会議 | ドロー | 結果 | 担当班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年度大会募集要項一覧です。ご覧ください。 | ||||||||||
| 1 | 倉敷市春季ジュニアダブルス大会 | 募集要項 | 4/1(水) 4/2(木) 4/3(金) | 中山 中山 (中山) | 3/21 | 3/22 | 当日発表 | I | ||
| 2 | 倉敷市A級シングルス大会 | 募集要項 実施要項(2枚あります) | 4/4(土) 4/5 | 倉敷中山玉島 倉敷(中山玉島) | 3/1 | 3/12 | 3/17 | 一般男子 一般女子 45以上男子 55以上男子 65以上男子 70以上男子 | B | |
| 3 | 倉敷市D級(初心者)シングルス大会 | 募集要項 | 4/12 4/19 | 福田 玉島(中山) | 3/8 | 3/19 | 3/24 | C | ||
| 4 | 鷲羽杯ダブルス大会 | 募集要項 | 4/25(土) 4/26 | 倉敷中山 中山(倉敷) | 3/22 | 4/2 | 4/7 | A |
||
| 5 | 倉敷市ミックスダブルス大会 | 募集要項 | 5/3 5/4(月) | 福田倉敷中山玉島 玉島(福田倉敷中山) | 3/29 | 4/9 | 4/14 | B | ||
| 6 | 第81回エルダー親睦大会 | 募集要項 | 5/15(金) | 福田 | 4/5 | 4/16 | 4/23 | T |
||
| 7 | 事務局長杯 ジュニアシングルス大会 | 募集要項 | 5/16(土) 5/17 | 福田 福田 | 4/7 | 4/21 | 4/25 | J | ||
| 8 | 倉敷市C級ダブルス及び、 シニアダブルス大会 | 募集要項 | 5/17 5/24 | 倉敷中山玉島 倉敷(中山玉島) | 4/12 | 4/23 | 4/28 | C | ||
| 9 | 倉敷市春季女子ダブルス大会 | 募集要項 | 5/19(火) 5/20(水) | 福田 (福田) | 4/12 | 4/23 | 4/30 | A |
||
| 10 | 倉敷市市議長杯団体戦(一部・三部)大会 | 募集要項 | 5/31 | 福田玉島 | 4/26 | 5/7 | 5/12 | B | ||
| 11 | 倉敷市D(初心者)ダブルス大会 | 募集要項 | 6/6(土) 6/7 | 倉敷中山玉島 中山(倉敷玉島) | 5/3 | 5/14 | 5/19 | C |
||
| 12 | 倉敷市A級ダブルス大会 | 募集要項 | 6/13(土) 6/14 | 福田 福田 | 5/10 | 5/21 | 5/26 | A | ||
| 13 | 倉敷市B級ダブルス大会 | 募集要項 | 6/21 6/28 | 倉敷中山玉島 玉島(倉敷中山) | 5/17 | 5/28 | 6/2 | B | ||
| 14 | 第82回エルダー親睦大会 | 募集要項 | 7/6(月) | 福田 | 5/31 | 6/11 | 6/18 | T | ||
| 15 | 倉敷市ダブルス選手権大会 | 募集要項 | 7/4(土) 7/5 | 倉敷中山玉島 倉敷(中山玉島) | 5/31 | 6/11 | 6/16 | C | ||
| 16 | ジュニア親子ダブルス・シングルス大会 | 募集要項 | 7/12 7/19 | 福田 福田 | 6/2 | 6/16 | 6/20 | J | ||
| 17 | 倉敷市夏季ジュニアシングルス大会 | 募集要項 | 8/12(水) 8/13(木) 8/14(金) | 福田 福田 (福田) | 8/8 | 8/9 | I | |||
| 18 | 部長杯ジュニアシングルス大会 | 募集要項 | 8/29(土) 8/30 | 福田 福田 | 7/21 | 8/4 | 8/8 | J | ||
| 19 | 倉敷市年齢別ミックスダブルス大会 | 9/6 9/23(水) | 福田倉敷 福田(倉敷) | 8/2 | 8/13 | 8/18 | A | |||
| 20 | 第83回エルダー親睦大会 | 9/15(火) | 福田 | 8/9 | 8/20 | 8/27 | T |
|||
| 21 | 倉敷市B級シングルス大会 | 9/20 9/21(月) | 福田倉敷中山 中山(倉敷玉島) | 8/16 | 8/27 | 9/1 | B |
|||
| 22 | 倉敷市市議長杯団体戦(二部)大会 | 10/4 | 福田中山 | 8/30 | 9/10 | 9/15 | C | |||
| 23 | 倉敷市女性4人制団体戦大会 | 10/6(火) 10/27(火) | 福田 (福田) | 8/30 | 9/10 | 9/17 | A | |||
| ⭐️ | 倉敷市スポーツフェスティバル 総合型イベント | 10/4 | 玉島 | |||||||
| 24 | 倉敷市スポーツフェスティバル テニス競技 | 10/11 10/12(月) | 福田 (福田) | 9/6 | 9/17 | 9/22 | B | |||
| 25 | 倉敷市東西ダブルス大会 | 10/17(土) 10/18 | 倉敷中山玉島 玉島(倉敷中山) | 9/13 | 9/24 | 9/29 | C | |||
| 26 | 倉敷市C級シングルス大会 | 10/25 11/1 | 倉敷中山玉島 倉敷(中山玉島) | 9/20 | 10/1 | 10/6 | A |
|||
| 27 | 倉敷市男子・女子ダブルス大会 | 10/30(金) | 福田 | 9/20 | 10/1 | 10/8 | B | |||
| 28 | 倉敷市市議長杯団体戦(四部・五部)大会 | 11/3(火) 11/15 | 福田倉敷中山玉島 福田(倉敷中山) | 9/27 | 10/8 | 10/13 | C |
|||
| 29 | 第84回エルダー親睦大会 | 11/18(水) | 福田 | 10/11 | 10/22 | 10/29 | T |
|||
| 30 | 倉敷市シングルス選手権大会 | 11/22 11/23(月) | 福田倉敷 中山(倉敷玉島) | 10/18 | 10/29 | 11/3 | A | |||
| 31 | 倉敷市レディースダブルス大会 | 11/24(火) | 福田 | 10/18 | 10/29 | 11/5 | B | |||
| 32 | 倉敷市加盟団体親睦テニス大会 | 11/28(土) | 福田 | 10/18 | 10/29 | 11/5 | C | |||
| 33 | 倉敷市ジュニア親子ダブルス 及びシングルス大会 | 11/29 12/6 | 福田 福田 | 10/26 | 11/10 | 11/14 | J | |||
| 34 | 倉敷市C級以下ダブルス大会 | 12/6 12/20 | 中山玉島 玉島(中山) | 11/1 | 11/12 | 11/17 | A | |||
| 35 | 全体予備日 | 12/20 | 福田 | |||||||
| 36 | 倉敷市春季4人制団体戦大会 | 1/30(土) 1/31 | 福田倉敷中山玉島 福田(倉敷中山玉島) | 12/27 | 1/7 | 1/12 | B | |||
| 37 | 倉敷市シニアシングルス大会 | 2/7 2/11(木) | 福田 福田 | 1/3 | 1/14 | 1/19 | C | |||
| 38 | 全日本都市対抗テニス大会 倉敷市予選会 | 2/21 2/23(火) | 福田 (福田) | 1/17 | 1/28 | 2/2 | A | |||
| 39 | 倉敷市東西シングルス大会 | 2/28 3/7 | 福田倉敷中山玉島 福田(倉敷中山玉島) | 1/24 | 2/4 | 2/9 | B | |||
| 40 | 第85回エルダー親睦大会 | 3/18(木) | 福田 | 2/7 | 2/18 | 2/25 | T | |||
| 41 | 倉敷市長杯ダブルス大会 | 3/21 3/22(月) | 福田倉敷 倉敷(福田) | 2/14 | 2/25 | 3/2 | C | |||
| 42 | 倉敷市副部長杯ジュニア シングルス大会 | 3/27(土) 3/28 | 福田 福田 | 2/16 | 3/2 | 3/6 | J |
| No | 大会名 | 募集要項 | 開催日 | 会場 | 申込 開始 | 申込 締切 | ドロー 会議 | ドロー | 結果 | 担当班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 倉敷市春季ジュニアダブルス大会 | 募集要項 | 4/1 4/2 4/3 | 中山 中山 (中山) | 3/22 | 3/23 | 結果 | I | ||
| 2 | 倉敷市A級シングルス大会 | 募集要項 実施要項 | 4/6 4/13 | 倉敷 玉島 中山 福田 | 3/2 | 3/13 | 3/18 | 一般男子 45男子 55男子 65男子 70男子 | 結果 | A |
| 3 | 倉敷市D級(初心者)シングルス大会 | 募集要項 実施要項 (2枚あります) | 4/13 4/20 | 福田 中山(玉島) | 3/9 | 3/20 | 3/25 | 一般男子 一般女子 45男子 45女子 55男子 55女子 65男子 | 結果 | B |
| 4 | 鷲羽杯ダブルス大会 | 募集要項 実施要項 | 4/27 4/29(火) | 倉敷 中山 倉敷(中山) | 3/23 | 4/3 | 4/8 | B級以下一般男子 B級以下45歳以上男子 B級以下55歳以上男子 D級一般男子 | 結果 | C |
| 5 | 倉敷市ミックスダブルス大会 | 募集要項 実施要項 | 5/4 5/25 | 福田 倉敷 中山 玉島 福田 (倉敷 中山 玉島) | 3/30 | 4/10 | 4/15 | オープン B級以下 C級以下 D級 シニア 65歳以上 | 結果 | A |
| 6 | 第76回エルダー親睦大会 | 募集要項 | 5/16(金) | 福田 | 4/6 | 4/17 | 4/24 | 参加者リスト | T | |
| 7 | 事務局長杯 ジュニアシングルス大会 | 募集要項 実施要項 | 5/17(土) 5/18 | 福田 福田 | 4/8 | 4/22 | 4/26 | 4年生以下男子 5.6年生男子 中2以下男子 中3以下男子 4年生以下女子 5.6年生女子 中2以下女子 中3以下女子 | 結果 | J |
| 8 | 倉敷市C級ダブルス大会 | 募集要項 実施要項(2枚あります) | 5/18 6/1 | 倉敷 中山 玉島 倉敷(玉島 水島) | 4/13 | 4/24 | 4/29 | 一般男子 一般女子 45以上男子 45以上女子 55以上男子 55以上女子 シニア男子 | 結果 | B |
| 9 | 倉敷市春季女子ダブルス大会 | 募集要項 実施要項 | 5/20(火) 5/21(水) | 福田 (福田) | 4/13 | 4/24 | 5/1 | B級以下 C級以下 55歳以上 | 結果 | C |
| 10 | 倉敷市D(初心者)ダブルス大会 | 募集要項 実施要項 | 6/15 6/22 | 倉敷 中山 玉島 玉島(倉敷 中山) | 5/11 | 5/22 | 5/27 | 一般男子 45以上男子 45以上女子 | 結果 | A |
| 11 | 倉敷市A級ダブルス大会 | 募集要項 実施要項(男子) 実施要項(女子) | 6/21(土) 6/22 | 倉敷 中山 玉島 福田 | 5/17 | 5/29 | 6/3 | 一般男子 一般女子 45以上男子 55以上男子 55以上女子 65以上男子 70以上男子 | 結果 | B |
| 12 | 倉敷市B級ダブルス大会 | 募集要項 実施要項(男子女子) 2枚あります | 6/29 7/6 | 倉敷 中山 玉島 中山(倉敷 玉島) | 5/25 | 6/5 | 6/10 | 一般男子 一般女子 45以上男子 45以上女子 55以上男子 55以上女子 65以上男子 | 結果 | C |
| 13 | 第77回エルダー親睦大会 | 募集要項 | 7/7(月) | 福田 | 6/1 | 6/12 | 6/19 | 参加者リスト | T |
|
| 14 | 倉敷市ジュニア親子ダブルス 及びシングルス大会 | 募集要項 申込用紙 実施要項 | 7/13 7/20 | 福田 福田 | 6/3 | 6/17 | 6/21 | 小4以下女子 小56女子 中2以下男子 中2以下女子 親子ダブルス男子 小4以下男子 小56男子 中3男子 中3女子 親子ダブルス女子 | 結果 | J |
| 15 | 倉敷市ダブルス選手権大会 | 募集要項 実施要項 | 7/20 7/27 | 倉敷 中山 玉島 倉敷(中山玉島) | 6/15 | 6/26 | 7/1 | 一般男子 一般女子 45以上男子 45以上女子 55以上男子 55以上女子 70以上男子 | 結果 | A |
| 16 | 倉敷市夏季ジュニアシングルス大会 | 募集要項 | 8/13(水) 8/14(木) 8/15(金) | 福田 福田 (福田) | 8/9 | 8/10 | 結果 | I |
||
| 17 | 倉敷市市議長杯団体戦二部大会 | 募集要項 実施要項 | 8/17 | 福田 中山 | 7/13 | 7/24 | 7/29 | 男子(中山ABブロック) 男子(福田CDブロック) 女子(福田ABブロック) 女子(福田CDブロック) エントリーリスト | 結果 | B |
| 18 | 倉敷市部長杯ジュニア シングルス大会 | 募集要項申込書 実施要項 | 8/30(土) 8/31 | 福田 福田 | 7/22 | 8/5 | 8/9 | 小4年生以下女子 小56年生女子 中2以下男子 小4年生以上男子 小56年生男子 中3男子 中3女子 | 結果 | J |
| 19 | 倉敷市年齢別ミックスダブルス大会 | 募集要項 実施要項(曜日修正) | 9/7 9/15(月) | 倉敷 中山 玉島 福田 | 8/3 | 8/14 | 8/19 | 81-115 116-129 130以上 | 結果 | C |
| 20 | 第78回エルダー親睦大会 | 募集要項 | 9/9(火) | 福田 | 8/3 | 8/14 | 8/21 | 参加者リスト | T |
|
| 21 | 倉敷市市議長杯団体戦一部大会 | 募集要項 実施要項 | 9/14 | 福田 | 8/10 | 8/21 | 8/26 | 男子 女子 エントリーリスト | 結果 | A |
| 22 | 倉敷市男子・女子ダブルス大会 | 募集要項 実施要項 | 9/16(火) | 福田 | 8/10 | 8/21 | 8/28 | B級以下 C級以下 55歳以上女子 55歳以上男子 | 結果 | B |
| 23 | 倉敷市B級シングルス大会 | 募集要項 実施要項(2枚あります) | 9/21 10/5 | 福田 倉敷 中山 福田 (中山) | 8/17 | 8/28 | 9/2 | 一般男子 一般女子 45以上男子 45以上女子 55以上男子 55以上女子 65以上男子 | 結果 | C |
| 24 | 倉敷市女性4人制団体戦大会 | 募集要項 実施要項 | 10/7(火) 10/28(火) | 福田 (福田) | 8/31 | 9/11 | 9/18 | オープン B級以下 CD級 | 結果 | A |
| ⭐️ | 倉敷市スポーツフェスティバル 総合型イベント | 参加自由 イベントチラシ | 10/5 | 玉島の森 | ||||||
| 25 | 倉敷市スポーツフェスティバル テニス競技 | 募集要項 実施要項 | 10/12 10/13(月) | 福田 (福田) | 9/7 | 9/18 | 9/23 | エントリーリスト 一部 二部 三部 | 結果 | B |
| 26 | 倉敷市東西ダブルス大会 | 募集要項 実施要項(2枚あります) | 10/19 10/26 | 倉敷 中山 玉島 玉島(倉敷中山) | 9/14 | 9/25 | 9/30 | 一般男子 一般女子 45歳以上男子 45歳以上女子 55歳以上男子 55歳以上女子結果 | 結果 | C |
| 27 | 倉敷市シングルス選手権大会 | 募集要項 実施要項 | 11/2 11/3(月) | 倉敷 中山 玉島 福田 | 9/28 | 10/9 | 10/14 | 一般男子 45歳以上男子 45歳以上女子 55歳以上男子 55歳以上女子 65歳以上男子 70歳以上男子 | 結果 | A |
| 28 | 倉敷市市議長杯団体戦三部・四部大会 | 募集要項 実施要項 | 11/16 11/23 | 福田 倉敷 中山 福田(倉敷玉島) | 10/12 | 10/23 | 10/28 | 3部男子 3部女子(リドロー) 4部男子 エントリーリスト | 結果 | B |
| 29 | 第79回エルダー親睦大会 | 募集要項 | 11/19(水) | 福田 | 10/12 | 10/23 | 10/30 | 参加者リスト | T | |
| 30 | 倉敷市レディースダブルス大会 | 募集要項 実施要項 | 11/25(火) | 福田 | 10/19 | 10/30 | 11/6 | オープン C級以下 D級 55歳以上 | 雨天中止 | C |
| 31 | 倉敷市加盟団体親睦テニス大会 | 募集要項 | 11/29(土) | 福田 | 10/19 | 10/30 | 11/6 | 参加者リスト 会場 集合時間 チーム分 対戦表 | 結果 | A |
| 32 | 倉敷市ジュニア親子ダブルス 及びシングルス大会 | 募集要項申込書 実施要項 | 11/30 12/7 | 福田 福田 | 10/28 | 11/11 | 11/15 | 4年生以下女子 5.6年生女子 中2以下男子 中2以下女子 親子ダブルス男子 4年生以下男子 5.6年生男子 中3男子 中3女子 親子ダブルス女子 | 結果 | J |
| 33 | 倉敷市C級以下ダブルス大会 | 募集要項 実施要項(男子・女子) | 12/7 12/21 | 中山 玉島 倉敷(玉島) | 11/2 | 11/13 | 11/18 | 一般男子 一般女子 45以上男子 45以上女子 55以上男子 55以上女子 | 結果 | B |
| 34 | 全体予備日 | 要項 | 12/21 | 福田 | ||||||
| 35 | 倉敷市春季4人制団体戦大会 ダブルスフォームからエントリーください。 | 募集要項 実施要項(2枚あります) | 2/1 2/11(水) | 福田 倉敷 中山 玉島 福田(倉敷 中山玉島) | 12/28 | 1/8 | 1/13 | 一部男子 二部男子 二部女子 三部男子 三部女子 四部男子 | 結果 | C |
| 36 | 全日本都市対抗テニス大会 倉敷市予選会 | 募集要項 実施要項 | 2/15 2/23(月) | 福田 (福田) | 1/11 | 1/22 | 1/27 | 一般男子 一般女子 45歳以上男子 45歳以上女子 55歳以上男子 | 結果 | A |
| 37 | 倉敷市東西シングルス大会 | 募集要項 実施要項(2枚あります) | 2/22 3/1 | 福田 倉敷 中山 玉島 福田(倉敷 中山 玉島) | 1/18 | 1/29 | 2/3 | A一般男子 B一般男子 B一般女子 B45男子 B45女子 B55男子 B55女子 B65男子 B70男子 | 結果 | B |
| 38 | 倉敷市C級シングルス大会 | 募集要項 3/8.3/20実施要項 3/15.3/20実施要項 | 3/8 3/15 3/20(金) | 福田 倉敷 中山 玉島 福田(倉敷 中山 玉島) | 2/1 | 2/12 | 2/17 | 一般男子 一般女子 65以上男子 シニア男子 3/15 45以上男子 3/15 45以上女子 3/15 55以上男子 3/15 55以上女子 | 結果 | C |
| 39 | 第80回エルダー親睦大会 | 募集要項 | 3/5(木) | 福田 | 1/25 | 2/5 | 2/12 | 参加者リスト | T | |
| 40 | 倉敷市長杯ダブルス大会 | 募集要項 実施要項 | 3/22 3/29 | 福田 中山(倉敷 玉島) | 2/15 | 2/26 | 3/3 | 一般男子 一般女子 45以上男子 45以上女子 55以上男子 55以上女子 65以上男子 70以上男子 | A | |
| 41 | 倉敷市副部長杯ジュニア シングルス大会 | 募集要項 実施要項 | 3/28(土) 3/29 | 福田 福田 | 2/17 | 3/3 | 3/7 | 4年生以下女子 56年生女子 中2女子 中2男子 4年生以下男子 56男子 中3女子 中3男子 | J |

