倉敷市テニス ポイント制度
倉敷市体育協会テニス部主催の大会に出場した選手には、戦績に応じてポイントが付与されます。
付与されたポイントは、年度ごとに集計し、ランキングを作成します。
ランキングは、年次総会で発表され、ドロー作成時には、前年度のランキングを元にシード選手を決定します。
また、最優秀選手選考、およびクラス昇格者選考の参考とします。
- シングルス大会、ダブルス大会それぞれに分け、規定に基づきポイントを付与する。
- クラス別(A~Dクラス)、また種目別(一般男女、ベテラン等)にポイント集計を行う。
- ランクダウンして獲得したポイントは、その出場したクラスでのポイントとする。
参加組数 | 優勝 | 2位 | 3位 | 4位 | ベスト8 | ベスト16 |
---|---|---|---|---|---|---|
15ドロー以下 | 15 | 11 | 8 | 6 | - | - |
48ドロー以下 | 15 | 11 | 8 | 6 | 4 | - |
49ドロー以上 | 15 | 11 | 8 | 6 | 4 | 2 |
[table “402_class-up-single” not found /]
参加資格 | Aクラスへ昇格(候補) | Bへクラス昇格(候補) | Cへクラス昇格(候補) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大会 | 結果 | 大会 | 結果 | 大会 | 結果 | |
ABCD | ダブルス選手権 | 優勝 | ダブルス選手権 | 準優勝 | ||
市長杯ダブルス | 優勝 | 市長杯ダブルス | 準優勝 | |||
A級ダブルス | 優勝 | A級ダブルス | 準優勝 | |||
都市対抗 | 優勝 | 都市対抗 | 準優勝 | |||
ミックスダブルス1部 | 優勝 | ミックスダブルス1部 | 準優勝 | |||
レディース1部 (女子のみ) | 優勝 | レディース1部 (女子のみ) | 準優勝 | |||
一般女子ダブルス1部 (女子のみ) | 優勝 | 一般女子ダブルス1部 (女子のみ) | 準優勝 | |||
BCD | B級ダブルス | 優勝 | B級ダブルス | 準優勝 | ||
東西ダブルス | 優勝 | 東西ダブルス | 準優勝 | |||
鷲羽杯ダブルス (男子のみ) | 優勝 | 鷲羽杯ダブルス (男子のみ) | 準優勝 | |||
CD | ミックスダブルス2部 | 優勝・準優勝 | ||||
C級ダブルス | 優勝・準優勝 | |||||
レディース2部 (女子のみ) | 優勝・準優勝 | |||||
一般女子ダブルス2部 (女子のみ) | 優勝・準優勝 | |||||
D | ミックスダブルス3部 | 優勝・準優勝 | ||||
D級ダブルス | ベスト4以上 | |||||
レディース3部 (女子のみ) | ベスト4以上 | |||||
一般女子ダブルス3部 (女子のみ) | ベスト4以上 |
倉敷市体育協会テニス部 表彰選手
表彰選手とは、その年に特筆すべき結果を残した選手に授与されます。
最優秀選手賞 | 泉 敏 選手 | アイアップ |
---|---|---|
特別賞 | 石川 昌平 選手 | 石川クラブ |
特別賞 | 小野 千奈 選手 | 石川クラブ |